• 127 - 2교시_질의응답_181005(금)
  • 126 - 1교시_질의응답_181005(금)
  • 125 - 3. p543 문18~20번 . p535 문01~20번 180928
  • 124 - 2. p540 문05~17번 180928
  • 123 - 1. p552 문10~20번 .p540 2014(국가직)7급 문01~04번 180928
  • 122 - 3. p.550 2015(지방직) 문제풀이_문01~09_180921.mp4
  • 121 - 2. p.547 2015(국가직) 문제풀이_문11~20_180921.mp4
  • 120 - 1. p.545 2015(국가직) 문제풀이_문01~10_180921.mp4
  • 119 - 2. 2017(지방직) 문제풀이 2018.09.14
  • 118 - 1. 2018(지방직) 문제풀이 2018.09.14
  • 117 - 문제풀이(2018 국가직)문1~.20180907
  • 116 - 2018 국가직 test.20180907
  • 115 - 3.P545 2015년 9급 국가직 문1~ 2018.08.31
  • 114 - 2.P552 문11-문20 2018.08.31
  • 113 - 1.P550 2015 9급 지방직 문1~ 2018.08.31
  • 112 - 3.p563 문11~20.2018.08.25
  • 111 - 2.p579 문제7번~.2018.08.25
  • 110 - 1.p576 2017국가직 9급 기계설계.2018.08.25
  • 109 - 3.P430 관의 두께.2018.08.17
  • 108 - 2.P408 스프링의 전단응력.2018.08.17
  • 107 - 1.P403 13장 프린트.2018.08.17
  • 106 - 3. p384 축합브레이크2018.08.10.
  • 105 - 2. p382 내확브레이크 2018.08.10.
  • 104 - 1.p377 12장 브레이크와 플라리휘임 2018.08.10.
  • 103 - 3.p346 로프전송장치 2018.08.03
  • 102 - 2.p335 엇걸기의 접촉 중심각 2018.08.03
  • 101 - 1.p329 벨트전동장치~2018.08.03
  • 100 - 3. 기어열.2018.07.27
  • 99 - 2.p 290 스퍼어기어의 설계.2018.07.27
  • 98 - 1.p 284 표준기어의 계산식.2018.07.27
  • 97 - 3.P281 평기어.2018.07.20
  • 96 - 2.P274 마찰차 문제풀이 45~48 10장기어.2018.07.20
  • 95 - 1.P268 마찰차 문제풀이 1~44.2018.07.20
  • 94 - p258 홈마찰차~ 07.13
  • 93 - p249 문80 07.13
  • 92 - p228 구름 베어링~ 07.13
  • 91 - p223 저널의설계 07.06
  • 90 - p221 윤활방법 07.06
  • 89 - p217 8장 베어링 07.06
  • 88 - 3.p189 축이음 06.30
  • 87 - 2.p171 축의강성설계 06.30
  • 86 - 1.p167 축의강도설계 06.30
  • 85 - p158 문제풀이 문1~ 06.22
  • 84 - p148 용접부의 결함~ 06.22
  • 83 - p141 용접이음~ 06.22
  • 82 - P133 문제풀이 문1~ 06.15
  • 81 - P127 리벨피치의 설계06.15
  • 80 - P123 리벳이음의 종류 06.15
  • 79 - p113 문제 42~06.08
  • 78 - .p101 묻힘키의 설계~ 06.08
  • 77 - .p93 문제 106~ 06.08
  • 76 - p76 너트의 풀림방지 06.01
  • 75 - p68 볼트의 설계 06.01
  • 74 - .p63 사각나사의 역학 06.01
  • 73 - p57 2장 나사 05.25
  • 72 - .p50 문제풀이 05.25
  • 71 - p44 문제풀이 05.25.
  • 70 - p40 문제풀이 05.18
  • 69 - .p32 기하공차 05.18
  • 68 - .p27 장주(기둥) 05.18
  • 67 - p24 보의 처짐 05.11
  • 66 - p23 보의 응력 05.11
  • 65 - p23 보의 굽힘모멘트 05.11
  • 64 - p21 7.비틀림 05.04
  • 63 - p20 6.평면도형의 성질 05.04.
  • 62 - .p17 5.조합음력 05.04
  • 61 - P.15 열응력 04.27
  • 60 - P.6 프아송의 비 P.10 피로 04.27
  • 59 - p.1 기계 설계 기초 ~ 04.20.
  • 58 - p.440 문 14~ 04.20
  • 57 - p.436 체크밸브 04.20
  • 56 - p.423문제 51~ 04.13
  • 55 - p.408 원통형 코일 스프링 04.13
  • 54 - 스프링의 직 병렬 연결 p.404 04.13
  • 53 - 자동하중 브레이크 18.04.06
  • 52 - 내핵 브레이크 ~ 18.04.06
  • 51 - 브레이크 18.04.06
  • 50 - P342 v벨트- 2018.3.29
  • 49 - .P332 벨트의 속비-2018.3.29
  • 48 - P305 유성기억-2018.3.29
  • 47 - p297 베벨기어와 워엄기어 2018.3.22
  • 46 - p293 헬리킬기어 게산식 2018.3.22
  • 45 - p284 표준기어 계산식 2018.3.22
  • 44 - P281 스퍼어 기어 2018.3.15
  • 43 - P277 기어전동장치 2018.3.15
  • 42 - P263 원추마찰차 전달동력 2018.3.15
  • 41 - p257 전달동력 2018.3.8
  • 40 - p255 마찰차 2018.3.8
  • 39 - p234 구름베어링의 설계 2018.3.8
  • 38 - p227 발열계수 18.02.22
  • 37 - p221 윤활방법 18.02.22
  • 36 - p217 베어링과 저널 18.02.22
  • 35 - p199 원통커플링 18.02.08
  • 34 - p174 위험속도 18.02.08
  • 33 - p171 축의 강성설계 18.02.08
  • 32 - p163 축 18.02.01
  • 31 - p149 용접이음의 효율 18.02.01
  • 30 - p141 용접 18.02.01
  • 29 - p131 편심하중리벳 18.01.25
  • 28 - p125 리벳이음의 강도 18.01.25
  • 27 - p121 리벳이음 18.01.25
  • 26 - p101 묻힘 커버의 설계(18.01.18)
  • 25 - p76 볼트(너트)의 풀림 방해(18.01.18)
  • 24 - p71 볼트와 너트(18.01.18)
  • 23 - p68 볼트의 설계(18.01.11)
  • 22 - p64 나사를 풀 때(18.01.11)
  • 21 - p63 나사의 역학(18.01.11)
  • 20 - 제2장 나사의 개요 (18.01.04)
  • 19 - p42 문제 26번~ (18.01.04)
  • 18 - 문제풀이 p38(2) (17.12.28)
  • 17 - 문제풀이 p38(1) (17.12.28)
  • 16 - 공차와 끼워맞춤 p28 (17.12.28)
  • 15 - 기둥~ p27(17.12.21)
  • 14 - 보의 처짐 p24(17.12.21)
  • 13 - 보의 전단응력 p23(17.12.21)
  • 12 - 보의 굽힘응력 (17.12.14)
  • 11 - 탄성에너지 (17.12.14)
  • 10 - 평면도형의 성질 (17.12.14)
  • 9 - 평면도형의 성질-2 (17.12.07)
  • 8 - 평면도형의 성질-1 p20 (17.12.07)
  • 7 - 내압을 받는 얇은 원통 p16 (17.12.07)
  • 6 - 탄성변형에너지 p15 (17.11.30)
  • 5 - 피로한도 p13 (17.11.30)
  • 4 - 응력집중 p7 (17.11.30)
  • 3 - (17.11.23)
  • 2 - (17.11.23)
  • 1 - (17.11.23)